Elektrobus Scania Citywide
Erste Inverkehrssetzung | 2022 | |
Anzahl | 1 | |
Plätze | 79 (28 Sitzplätze, 51 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 12 m / 2,5 m / 3,3 m | |
Türen | 3 | |
Fahrzeugtyp | Niederflur | |
Bus-Batteriekapazität | 150 kWh | |
Busreichweite | 90-110 km | |
Motorleistung (Spitze) | 296 kW | |
Ladeleistung | 300 kW/DC | |
Ladeleistung / min | 5 kWh | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 3 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (18,5') |
Elektrobus Hess Typ light Tram
Erste Inverkehrssetzung | 2021 | |
Anzahl | 4 | |
Plätze | 100 (25 Sitzplätze, 74 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 12 m / 2,5 m / 3,5 m | |
Türen | 3 | |
Fahrzeugtyp | Niederflur | |
Bus-Batteriekapazität | 66 kWh | |
Busreichweite | ca. 45 km | |
Motorleistung (Spitze) | 190 kW | |
Ladeleistung | 300 kW/DC | |
Ladeleistung / min | 5 kWh | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 4 LED Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; 3 Bildschirme (18,5') |
Volvo 7900A Hybrid 18 m (Hybrid-Gelenkbus)
Erste Inverkehrssetzung | 2019 | |
Anzahl | 1 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 18'031 mm / 2'550 mm / 3'280 mm (inkl. Klima) | |
Motor | D5K 240 Euro Norm 6 / I-SAM Elektro | |
Getriebe | Volvo AT2412F "I-Shift" | |
Türen | 4 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 140 (42 Sitzplätze, 98 Stehplätze, 2 Rollstuhlplätze) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 5 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (18,5') |
Hybridbus (MAN Lion's City Hybrid)
Erste Inverkehrssetzung | 2012 | |
Anzahl | 1 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 11.98/2.5/3.4 | |
Motor | D0836LOH Siemens el. /Euro Norm 5 | |
Getriebe | Hybrid | |
Türen | 3 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 69 (33 Sitzplätze, 35 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) |
Hybridbus (MAN NL 253 Hybrid)
Erste Inverkehrssetzung | 2012 | |
Anzahl | 3 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 11.98/2.5/3.4 | |
Motor | D0836LOH Siemens el. / Euro Norm 5 | |
Getriebe | Hybrid | |
Türen | 3 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 79 (32 Sitzplätze, 46 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) |
Normalbusse (MAN Lion's City)
Erste Inverkehrssetzung | 2006 und 2009 | |
Anzahl | 5 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 12/2.5/3 | |
Motor | D 0836LOH und D 0336 LOH / Euro Norm 4 und 5 | |
Getriebe | Voith | |
Türen | 3 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 87 oder 90 (33 Sitzplätze, 53 oder 56 Stehplätze, 1 Rollstuhlplatz) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) |
Normalbus (Scania N94UB)
Erste Inverkehrssetzung | 2003, 2004 oder 2005 | |
Anzahl | 5 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 11.99/2.55/3 | |
Motor | DC 903 / Euro Norm 3 | |
Getriebe | 5 HP 592 | |
Türen | 3 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 79, 91 oder 92 (33 Sitzplätze; 45, 57 oder 58 Stehplätze; 1Rollstuhlplatz) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 4 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) |
Gelenkbus (MAN Lion's City G)
Erste Inverkehrssetzung | 2006, 2007 oder 2008 | |
Anzahl | 20 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 17.98/2.5/3 | |
Motor | D 20 / Euro Norm 4 oder 5 | |
Getriebe | 6 HP 602 | |
Türen | 4 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 136, 142, 147, 148 oder 163 (44 Sitzplätze; 91, 97, 102, 103 oder 118 Stehplätze; 1oder 2 Rollstuhlplätze) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 5 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (15‘ oder 19‘) |
Gelenkbus (Scania Hess NUA)
Erste Inverkehrssetzung | 2007 oder 2008 | |
Anzahl | 5 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | 18.14/2.55/3 | |
Motor | DC 918 / Euro Norm 4 | |
Getriebe | 5 HP 602 C | |
Türen | 4 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 145 (44 Sitzplätze; 100 Stehplätze; 2 Rollstuhlplatz) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 5 LCD Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | Automatische Haltestellenansage; Bildschirme (19‘) |
Kleinbus (Mercedes Sprinter City 65)
Erste Inverkehrssetzung | 2010 oder 2017 | |
Anzahl | 4 | |
Grösse in m (Länge/Breite/Höhe) | - | |
Motor | Euro Norm 5 oder 6 | |
Getriebe | - | |
Türen | 2 | |
Plätze (kundenoptimale Auslastung) | 25 oder 27 (14 oder 21 Sitzplätze; 12 Stehplätze; 1 Rollstuhlplatz) | |
Klimatisierung | Klimaanlage automatisch geregelt | |
Fahrgastinformation (aussen) | 2 LED Anzeigen verschiedener Grössen (Front-, Seiten- und Heckanzeige) | |
Fahrgastinformation (innen) | LED Haltestellenanzeige |